Ailesi polise kayıp başvurusu yaptı ama hiçbir sonuç alınamadı. 9 ay önce gelen bir ihbar üzerine Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dosyayı raftan indirdi. Osman Aktepe'nin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişiler teknik ve fiziki takibe alındı. Tanık ifadeleri ile telefon dinleme kayıtlarının incelenmesinin ardından Aktepe'nin öldürüldüğü şüphesiyle aralarında gencin annesi, babası ve dayısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.
14 yıllık sır perdesi aralanıyor
Aydın Nazilli'de oturan Osman Aktepe (16) 2012'de kayboldu.
Kaynak Linki: https://www.posta.com.tr/gundem/14-yillik-sir-perdesi-aralaniyor-2992340
0 Yorum
Yorum Gönder
Trend Haberler
Puan Durumu
| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.GALATASARAY A.Ş. | 33 | 24 | 5 | 4 | 77 | 29 | 48 | 77 |
| 2.FENERBAHÇE A.Ş. | 33 | 21 | 10 | 2 | 74 | 34 | 40 | 73 |
| 3.TRABZONSPOR A.Ş. | 33 | 20 | 9 | 4 | 61 | 36 | 25 | 69 |
| 4.BEŞİKTAŞ A.Ş. | 33 | 17 | 8 | 8 | 57 | 38 | 19 | 59 |
| 5.GÖZTEPE A.Ş. | 33 | 14 | 13 | 6 | 42 | 29 | 13 | 55 |
| 6.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ | 33 | 15 | 9 | 9 | 56 | 34 | 22 | 54 |
| 7.SAMSUNSPOR A.Ş. | 33 | 12 | 12 | 9 | 43 | 45 | -2 | 48 |
| 8.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. | 33 | 10 | 10 | 13 | 44 | 50 | -6 | 40 |
| 9.TÜMOSAN KONYASPOR | 33 | 10 | 10 | 13 | 42 | 48 | -6 | 40 |
| 10.CORENDON ALANYASPOR | 33 | 7 | 16 | 10 | 40 | 39 | 1 | 37 |
| 11.KOCAELİSPOR | 33 | 9 | 10 | 14 | 26 | 37 | -11 | 37 |
| 12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 33 | 9 | 10 | 14 | 42 | 56 | -14 | 37 |
| 13.İKAS EYÜPSPOR | 33 | 8 | 8 | 17 | 30 | 45 | -15 | 32 |
| 14.KASIMPAŞA A.Ş. | 33 | 7 | 11 | 15 | 32 | 49 | -17 | 32 |
| 15.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ | 33 | 8 | 7 | 18 | 33 | 47 | -14 | 31 |
| 16.HESAP.COM ANTALYASPOR | 33 | 7 | 8 | 18 | 32 | 55 | -23 | 29 |
| 17.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK | 33 | 7 | 6 | 20 | 29 | 53 | -24 | 27 |
| 18.ZECORNER KAYSERİSPOR | 33 | 5 | 12 | 16 | 25 | 61 | -36 | 27 |
Yazarlarımız
-
- MURAT SİNMEZ
- 04 Şubat 2026, 13:54
-
- HÜSEYİN AYHAN
- 03 Şubat 2026, 18:40
Editörün Seçimi
Nöbetçi Eczaneler
Anket
-
Bu Pazar Seçim Olsa Hangi partiye Oy verirdiniz?
Anket Sonucu
Soru: Bu Pazar Seçim Olsa Hangi partiye Oy verirdiniz?
(3) Oy - AKP
50%
(1) Oy - CHP
17%
(1) Oy - MHP
17%
(0) Oy - İYİ Parti
0%
(1) Oy - YRFP
17%
Toplam 6 Oy Kullanıldı
Sosyal Medyada Biz
E-Bülten Aboneliği
E-Bülten Aboneliği Yaptığınız Zaman Son Gelişmelerden Anında Haberdar Olursunuz.!






Benzer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da! Resmi törenle karşılandı
Yasa dışı bahis operasyonunda gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı.
Zincirleme istismara bakanlık el koydu
Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Yanlış ele alınırsa, iki ülke çatışabilir
Altında kritik bekleyiş: Yatırımcılar için alım fırsatı mı?
Yer: Bursa... 3 ceza birden! Yaptıkları ekipleri çileden çıkardı
Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası! 'Önümüzdeki günlerde istifa edecek
14 yıllık sır perdesi aralanıyor